Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68
Труба профильная прямоугольная ( профиль замкнутый сварной )
Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68 применяется во многих отраслях от промышленных масштабов, до бытового использования. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественный сортамент из специально подбираемой по параметрам стали. Гарантируется быстрое формирование заказа любого объема, доставка и квалифицированная помощь в подборе сортамента любых габаритов.
Сфера применения
Прямоугольные трубы обладают одним неоспоримым преимуществом – их очень просто хранить и складировать. При этом другие положительные качества сортамента позволяют применять его в различных отраслях. Это может быть монтаж различного типа трубопровода, в том числе для вентиляции или кабельных каналов. Кроме прочего прямоугольный профиль различной толщины применяется при изготовлении деталей и узлов разного машиностроительного оборудования.
Большой размерный ассортимент, высокие показатели прочности и качество используемого материала – вот ряд основополагающих преимуществ. Для изготовления высококачественных труб применяются стальные сплавы, отвечающие нормам ГОСТ 13663-86. Это различная углеродистая сталь марки Ст1 и Ст2, легированные сплавы типа 09Г2С или 10ХСНД. При пожелании заказчика могут быть подобраны другие сорта, в том числе зарубежные аналоги, соответствующие нормам регламента производства.
Габаритные характеристики
Размеры будущего профиля определяются по возможностям таблицы, представленной ниже. При этом заказчик может обговорить нестандартные размеры для изготовления прямоугольного сортамента.
Размеры профильной трубы ГОСТ 8645
Ширина трубы (мм) | Высота (мм) | Толщина стенки (мм) | Площадь сечения (см2) | Масса метра трубы (кг) |
15 |
10 | 1 | 0,44 | 0,35 |
1,5 | 0,62 | 0,49 | ||
2 | 0,77 | 0,60 | ||
20 |
10 | 1 | 0,54 | 0,43 |
1,2 | 0,64 | 0,50 | ||
1,5 | 0,77 | 0,60 | ||
2 | 0,97 | 0,76 | ||
15 | 1 | 0,64 | 0,50 | |
1,2 | 0,76 | 0,59 | ||
1,5 | 0,92 | 0,72 | ||
2 | 1,17 | 0,92 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
25 |
10 | 1 | 0,64 | 0,50 |
1,5 | 0,92 | 0,72 | ||
2 | 0,17 | 0,92 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
15 | 0,8 | 0,60 | 0,47 | |
0,9 | 0,67 | 0,53 | ||
1 | 0,74 | 0,58 | ||
1,2 | 0,88 | 0,69 | ||
1,5 | 1,07 | 0,84 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
30 |
10 | 1 | 0,74 | 0,58 |
1,5 | 1,07 | 0,84 | ||
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
3 | 1,88 | 1,48 | ||
15 | 0,8 | 0,68 | 0,54 | |
0,9 | 0,76 | 0,60 | ||
1 | 0,84 | 0,66 | ||
1,2 | 1,00 | 0,78 | ||
1,5 | 1,22 | 0,96 | ||
2 | 1,57 | 1,23 | ||
2,5 | 1,89 | 1,48 | ||
3 | 2,18 | 1,71 | ||
20 | 0,8 | 0,76 | 0,60 | |
0,9 | 0,85 | 0,67 | ||
1 | 0,94 | 0,74 | ||
1,2 | 1,12 | 0,88 | ||
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
35 |
15 | 0,8 | 0,76 | 0,60 |
0,9 | 0,85 | 0,67 | ||
1,0 | 0,94 | 0,74 | ||
1,2 | 1,12 | 0,88 | ||
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
2 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
3,5 | 2,80 | 2,20 | ||
20 | 0,8 | 0,84 | 0,66 | |
0,9 | 0,94 | 0,74 | ||
1,0 | 1,04 | 0,82 | ||
1,2 | 1,24 | 0,97 | ||
1,5 | 1,52 | 1,19 | ||
2 | 1,97 | 1,55 | ||
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
25 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | |
2 | 2,17 | 1,70 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
30 | 0,8 | 1,00 | 0,79 | |
0,9 | 1,12 | 0,88 | ||
1,0 | 1,24 | 0,98 | ||
1,2 | 1,48 | 1,16 | ||
1,5 | 1,82 | 1,43 | ||
2,0 | 2,37 | 1,86 | ||
40 |
15 | 2 | 1,97 | 1,55 |
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
4 | 3,48 | 2,73 | ||
20 | 0,8 | 0,92 | 0,72 | |
0,9 | 1,03 | 0,81 | ||
1,0 | 1,14 | 0,90 | ||
1,2 | 1,36 | 1,07 | ||
1,5 | 1,67 | 1,31 | ||
2 | 2,17 | 1,70 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
4 | 3,88 | 3,05 | ||
25 | 1,5 | 1,82 | 1,43 | |
2 | 2,37 | 1,86 | ||
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
30 | 1,5 | 1,97 | 1,55 | |
2 | 2,57 | 2,02 | ||
2,5 | 3,14 | 2,47 | ||
3 | 3,68 | 2,89 | ||
3,5 | 4,20 | 3,30 | ||
4 | 4,68 | 3,68 | ||
42 |
20 | 2 | 2,25 | 1,77 |
2,5 | 2,74 | 2,15 | ||
3 | 3,20 | 2,52 | ||
3,5 | 3,64 | 2,86 | ||
4 | 4,04 | 3,17 | ||
30 | 2 | 2,65 | 2,08 | |
2,5 | 3,24 | 2,54 | ||
3 | 3,80 | 2,99 | ||
3,5 | 4,34 | 3,41 | ||
4 | 4,84 | 3,80 | ||
45 |
20 | 2 | 2,37 | 1,86 |
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
3 | 3,38 | 2,66 | ||
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
30 | 2 | 2,77 | 2,17 | |
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
50 |
25 | 1,5 | 2,12 | 1,67 |
2 | 2,77 | 2,17 | ||
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
3 | 3,98 | 3,13 | ||
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
30 | 1,5 | 2,27 | 1,78 | |
2 | 2,97 | 2,32 | ||
2,5 | 3,64 | 2,86 | ||
3 | 4,28 | 3,36 | ||
3,5 | 4,90 | 3,85 | ||
4 | 5,48 | 4,30 | ||
35 | 1,5 | 2,42 | 1,90 | |
2 | 3,17 | 2,49 | ||
2,2 | 3,46 | 2,72 | ||
2,5 | 3,89 | 3,09 | ||
3 | 4,58 | 3,60 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
40 | 2 | 3,37 | 2,65 | |
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,60 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,97 | 2,33 |
25 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | |
3 | 4,58 | 3,60 | ||
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
5 | 7,07 | 5,55 | ||
30 | 1,5 | 2,57 | 2,02 | |
2,0 | 3,37 | 2,65 | ||
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
3 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,60 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
5 | 7,57 | 5,94 | ||
40 | 1,5 | 2,87 | 2,25 | |
2,0 | 3,77 | 2,96 | ||
2,5 | 4,64 | 3,64 | ||
3 | 5,48 | 4,30 | ||
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
70 |
30 | 3 | 5,48 | 4,30 |
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
6 | 9,94 | 7,80 | ||
40 | 3 | 6,08 | 4,78 | |
3,5 | 7,00 | 5,49 | ||
4 | 7,88 | 6,19 | ||
5 | 9,57 | 7,51 | ||
6 | 11,14 | 8,75 | ||
50 | 3 | 6,68 | 5,25 | |
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
80 |
40 | 2,0 | 4,57 | 3,59 |
3 | 6,68 | 5,25 | ||
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
4 | 8,68 | 6,82 | ||
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
7 | 14,00 | 10,99 | ||
50 | 3 | 7,28 | 5,72 | |
3,5 | 8,40 | 6,59 | ||
4 | 9,48 | 7,44 | ||
60 | 3,5 | 9,10 | 7,14 | |
4 | 10,28 | 8,07 | ||
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
90 |
40 | 3,5 | 8,40 | 6,59 |
4 | 9,48 | 7,44 | ||
5 | 11,57 | 9,08 | ||
6 | 13,54 | 10,63 | ||
7 | 15,40 | 12,09 | ||
60 | 4 | 11,08 | 8,70 | |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
100 |
40 | 4 | 10,28 | 8,07 |
5 | 12,57 | 9,87 | ||
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
50 | 4 | 11,08 | 8,70 | |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
60 | 3,0 | 9,09 | 7,13 | |
3,5 | 10,50 | 8,24 | ||
4,0 | 11,88 | 9,33 | ||
70 | 4 | 12,68 | 9,96 | |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
110 |
40 | 4 | 11,08 | 8,70 |
5 | 13,57 | 10,65 | ||
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
50 | 4 | 11,88 | 9,33 | |
5 | 14,57 | 11,44 | ||
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,60 | 15,38 | ||
60 | 4 | 12,68 | 9,96 | |
5 | 15,57 | 12,22 | ||
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
120 |
40 | 5 | 14,57 | 11,44 |
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,60 | 15,38 | ||
8 | 21,94 | 17,22 | ||
60 | 5 | 16,57 | 13,00 | |
6 | 19,54 | 15,34 | ||
7 | 22,40 | 17,58 | ||
8 | 25,14 | 19,73 | ||
80 | 5 | 18,57 | 14,58 | |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
7 | 25,20 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
140 |
60 | 5 | 18,57 | 14,58 |
6 | 21,94 | 17,22 | ||
7 | 25,20 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
80 | 5 | 20,57 | 16,15 | |
6 | 24,34 | 19,11 | ||
7 | 28,00 | 21,98 | ||
8 | 31,54 | 24,76 | ||
120 | 6 | 29,14 | 22,88 | |
7 | 33,60 | 26,37 | ||
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,10 | ||
150 |
80 | 6 | 25,54 | 20,05 |
7 | 29,40 | 23,08 | ||
8 | 33,14 | 26,01 | ||
9 | 36,77 | 28,86 | ||
10 | 40,28 | 31,62 | ||
100 | 6 | 27,94 | 21,93 | |
7 | 32,20 | 25,28 | ||
8 | 36,34 | 28,53 | ||
9 | 40,37 | 31,69 | ||
10 | 44,28 | 34,76 | ||
180 |
80 | 7 | 33,60 | 26,37 |
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,10 | ||
10 | 46,28 | 36,33 | ||
12 | 54,17 | 42,52 | ||
100 | 8 | 41,14 | 32,29 | |
9 | 45,77 | 35,93 | ||
10 | 50,28 | 39,47 | ||
12 | 58,97 | 46,29 | ||
150 | 8 | 49,14 | 38,57 | |
9 | 54,77 | 42,99 | ||
10 | 60,28 | 47,32 | ||
12 | 70,97 | 55,71 | ||
190 | 120 | 12 | 66,17 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 113,24 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 47,54 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 49,14 | 38,57 |
Труба профильная цена за 1 метр, тонну и кг от производителя
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественный стальной сортамент прямоугольного сечения для эксплуатации в различных отраслях. Готовые партии складируются в погрузочные места. Максимальный срок консервации партии составляет не более шести месяцев. Хранить трубы необходимо в сухих, проветриваемых помещениях. Поставщик гарантирует исполнение в соответствии с нормами регламента – высококачественная труба прямоугольная ГОСТ 8645-68 является хорошим расходным материалом и надежным элементом для различных узлов, деталей, декора и иного использования.